← Classement des guildes

Profil de la guilde

Winter

Niveau 1
Chef Ugryum
Membres 17
Fondée le Sep 4, 2026

Liste des membres

Membres (17)

Rang Joueur Niveau PV PM Date d'adhésion
#1 Mage Prêtre Dieforyouuu 50 4,342 3,424 Sep 8, 2026
#2 Prêtre Éclaireur Lars Chef 50 851 280 Sep 5, 2026
#3 Sorcier Mage Mortyra Chef 50 3,107 3,600 Sep 5, 2026
#4 Guerrier Sentinelle Natasha 50 6,158 1,711 Sep 8, 2026
#5 Éclaireur Druide Posledniyzaezd 50 3,879 2,735 Sep 8, 2026
#6 Champion Sorcier Sema 50 3,372 2,037 Sep 9, 2026
#7 Chevalier Guerrier Ugryum Chef 50 5,208 3,089 Sep 5, 2026
#8 Éclaireur Druide Goldima 49 3,103 2,910 Sep 8, 2026
#9 Sentinelle Druide Apexpredator 44 3,669 2,633 Sep 8, 2026
#10 Sentinelle Guerrier Oilrefiner 44 3,542 2,311 Sep 5, 2026
#11 Voleur Druide Devil 34 1,904 1,445 Sep 8, 2026
#12 Voleur Sentinelle Babymonster 25 1,043 697 Sep 9, 2026
#13 Voleur Sentinelle Escanor 21 865 570 Sep 9, 2026
#14 Mage Voleur Nikolsky 9 335 376 Sep 8, 2026
#15 Druide Penis 4 193 199 Sep 6, 2026
#16 Voleur Blacksmile 1 118 0 Sep 5, 2026
#17 Guerrier Kidagakash 1 128 0 Sep 5, 2026

Château de guilde

Vue du château

Niveau 1
AGS Engine Faites glisser pour pivoter
ID du bâtiment #1 Style #0
Coffre de guilde Infos de guilde
100,000 Or
0 Rubis
0 Minerai
6 Bois
0 Herbes
509 Runes
29 Pierres

мы ушли на меморис